欢迎访问河南凯森管业有限公司!

衬塑钢管规格表




衬塑管常用规格表
公称直径φ(mm) 钢管规格φ(mm) 参考衬塑壁厚(mm) 常规长度(米)
DN20 25 2.5 小于或等于2m
DN30 32 3
DN30 38 3
DN40 48 3
DN50 57 3.5
DN65 76 4 小于或等于3m
DN80 89 4
DN100 108 4
DN125 133 4 小于或等于3m
DN150 159 4.5
DN200 219 6
DN250 273 6.5 6m以上
DN300 325 8
DN350 377 8
DN400 426 8
DN450 480 8
DN500 530 8
DN600 630 8
DN700 720 10
DN800 820 10
DN900 920 10
DN1000 1020 10

常规衬塑管件规格表(PO/PE)
公称通径 DN 90°弯头 等径三通 变径
曲率半径(R) 中心至端面(C) 参考长度(L)
25 89  100 150
32 95  100 150
40 102  100 150
50 114  100 150
65 127  150 150
80 140  150 150
100 165  150 150
125 190  150 150
150 203  200 200
200 229  200 200
250 279  250 300
300 305  300 300
350 356  350 300
400 406  400 300
450 457  450 400
500 508  500 400
600 610  600 600
700 710  700 600
800 810  800 600


以上是生产厂家常用规格表,如果客户有其他规格型号也可加工定制,具体加工请联系我们王经理给你详细说明!
厂家咨询热线:137-2164-1780

常用衬塑钢管尺寸

上一篇:没有了
下一篇:衬塑无缝钢管